<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO guru blog</title>
	<atom:link href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/category/seo-benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoguru.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO benchmark 29 april 2008</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-april-2008/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-april-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2008/04/29/seo-benchmark-29-april-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Google.nl positie rapport 29 april 2008 t.o.v. 11 maart 2008 (%) T.o.v. het rapport van anderhalve maand geleden is er toch wel weer e.e.a. gebeurd. Allereerst kan ik melden dat er een aantal mutaties in de domeinnamen hebben plaatsgevonden.seobedrijven.nl en netprofiler.nl zijn toegevoegd. De eerste start met een keurige 0.87% van de zoekmarkt (mn op &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-april-2008/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-april-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Benchmark 12 Maart 2008</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-maart-2008/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-maart-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2008/03/12/seo-benchmark-12-maart-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Google.nl positie rapport 11 maart 2008 t.o.v. 19 nov. 2007 (%) Het werd tijd voor een nieuw rapport, we zijn immers bijna een kwartaal verder. Er zijn wat SEO-gerelateerde zoekwoorden toegevoegd, zoals SEO training, SEO cursus, SEO workshop en SEO weblog. Ook kreeg ik het verzoek binnen &#8216;beste zoekmachine optimalisatie bureau&#8217; toe te voegen, hetgeen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-maart-2008/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-maart-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Benchmark uitleg</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2008/03/04/seo-benchmark/</guid>
		<description><![CDATA[Wat is een benchmark? In de Wikipedia wordt een &#8216;benchmark&#8217; uitgelegd als een techniek om de prestatie van verschillende systemen, apparaten of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te vergemakkelijken. De uitkomst van een benchmark is een soort &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Benchmark 12 Nov 2007</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-nov-2007/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-nov-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/11/12/seo-benchmark-12-nov-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Google.nl positie rapport 12 nov 2007 t.o.v. 4 nov 2007 (%) Geen wijzigingen in het algoritme. Er zijn wel verschillende zoekwoorden toegevoegd: adverteren google,seo tool, seo tools,seo software,seo tips,seo blog,seo forum,seo boek en seo e-book. seoking.nl blijkt het meest te profiteren van deze nieuwe zoekwoorden. Ook is er een nieuwe website toegevoegd: jds-internetmarketing.nl. Domein 2007-11-04 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-nov-2007/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-12-nov-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Benchmark 5 Nov 2007</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-5-nov-2007/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-5-nov-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/11/05/seo-benchmark-5-nov-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Google.nl positie rapport 4 november 2007 t.o.v. 28 oktober 2007 (%) Domein 2007-10-28 2007-11-04 tribal-im.com 17.9 18.63 jeroen.com 18.34 17.77 seoguru.nl 11.69 11.65 interneteffect.com 9.32 9.2 proseo.nl 7.2 8.81 j8seo.nl 7.77 7.36 efocus.nl 3.35 3.39 traffic-builders.com 3.24 3.23 gladior.com 2.67 2.99 24orange.nl 3.15 2.77 m4m.nl 2.39 2.32 monlog.nl 1.93 1.91 searchmarketing.nl 2.32 1.87 marketshare.nl 1.36 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-5-nov-2007/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-5-nov-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Benchmark 29 Okt 2007</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Google.nl positie rapport 28 oktober 2007 t.o.v. 17 oktober 2007(%) Deze keer geen wijzigingen in het algoritme. Ook geen wijzigingen in de set van zoekwoorden. De enige aanpassing zit hem nu in het feit dat een aantal seo-blogs zijn toegevoegd. Op de SEO-borrel afgelopen zaterdag sprak ik namelijk met Ramon Eijkemans van OneToMarket die zich &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Benchmark 17 Okt 2007</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-17-okt-2007/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-17-okt-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/17/seo-benchmark-17-okt-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Google.nl positie rapport 17 okt 2007 t.o.v. 15 okt 2007 (%) Domein 2007-10-15 2007-10-17 tribal-im.com 13.78 19.3 jeroen.com 25.07 18.43 seoguru.nl 8.41 13.2 interneteffect.com 0.24 8.56 j8seo.nl 0.31 8.31 proseo.nl 10.4 7.31 24orange.nl 0.12 3.6 gladior.com 0.07 3.5 efocus.nl 0.08 3.5 searchmarketing.nl 0.09 3.46 traffic-builders.com 14.04 2.8 m4m.nl 23.43 2.32 marketshare.nl 0.04 1.92 checkit.nl 3.85 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-17-okt-2007/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-17-okt-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Benchmark 15 Okt 2007</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/</link>
		<comments>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Sadon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/15/seo-benchmark-15-okt-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Google.nl positie rapport 15 okt 2007 t.o.v. 5 okt 2007 (%) Domein 2007-10-05 2007-10-15 jeroen.com 23.33 25.07 m4m.nl 23.19 23.43 traffic-builders.com 13.92 14.04 tribal-im.com 12.85 13.78 proseo.nl 11.29 10.4 seoguru.nl 6.4 8.41 checkit.nl 3.95 3.85 j8seo.nl NVT 0.31 interneteffect.com 0.22 0.24 24orange.nl 0.08 0.12 searchmarketing.nl 0.09 0.09 efocus.nl 0.08 0.08 gladior.com 0.05 0.07 marketshare.nl 0.03 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

