<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SEO Benchmark 15 Okt 2007</title>
	<atom:link href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/</link>
	<description>SEO publicaties via weblog door SEOguru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 22:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Melissik</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Melissik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/15/seo-benchmark-15-okt-2007/#comment-469</guid>
		<description>One afternoon, I was in the backyard hanging the laundry when an old, tired-looking dog wandered into the yard. I could tell from his collar and well-fed belly that he had a home. But when I walked into the house, he followed me, sauntered down the hall and fell asleep in a corner. An hour later, he went to the door, and I let him out. The next day he was back. He resumed his position in the hallway and slept for an hour. 
This continued for several weeks. Curious, I pinned a note to his collar: &quot;Every afternoon your dog comes to my house for a nap. &quot; 
The next day he arrived with a different note pinned to his collar: &quot;He lives in a home with ten children - he&#039;s trying to catch up on his sleep.&quot; 
 
I cried from laughter 
Sorry, if not left a message on Rules.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>One afternoon, I was in the backyard hanging the laundry when an old, tired-looking dog wandered into the yard. I could tell from his collar and well-fed belly that he had a home. But when I walked into the house, he followed me, sauntered down the hall and fell asleep in a corner. An hour later, he went to the door, and I let him out. The next day he was back. He resumed his position in the hallway and slept for an hour.<br />
This continued for several weeks. Curious, I pinned a note to his collar: &#8220;Every afternoon your dog comes to my house for a nap. &#8221;<br />
The next day he arrived with a different note pinned to his collar: &#8220;He lives in a home with ten children &#8211; he&#8217;s trying to catch up on his sleep.&#8221; </p>
<p>I cried from laughter<br />
Sorry, if not left a message on Rules.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO Benchmark blog &#187; Blog Archive &#187; SEO Benchmark 17 Okt 2007</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>SEO Benchmark blog &#187; Blog Archive &#187; SEO Benchmark 17 Okt 2007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 16:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/15/seo-benchmark-15-okt-2007/#comment-15</guid>
		<description>[...] is een eenvoudige, maar wel erg belangrijke verandering doorgevoerd. Jeroen de Koning heeft dit in zijn laatste post goed opgemerkt: niet de standaardresultaten van google.nl moeten de basis dienen voor de benchmark, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is een eenvoudige, maar wel erg belangrijke verandering doorgevoerd. Jeroen de Koning heeft dit in zijn laatste post goed opgemerkt: niet de standaardresultaten van google.nl moeten de basis dienen voor de benchmark, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO Portfolio</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>SEO Portfolio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/15/seo-benchmark-15-okt-2007/#comment-14</guid>
		<description>Hoe specifieker men gaat afbakenen, hoe beter je zicht hebt op de NL-markt, daarin begrijp ik jullie wel. Ook wel even denken over het feit: als er internationale spelers in de NL-markt opduiken (eventueel met een engelstalige markt, dat kan), wat dan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe specifieker men gaat afbakenen, hoe beter je zicht hebt op de NL-markt, daarin begrijp ik jullie wel. Ook wel even denken over het feit: als er internationale spelers in de NL-markt opduiken (eventueel met een engelstalige markt, dat kan), wat dan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO Portfolio</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>SEO Portfolio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 14:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/15/seo-benchmark-15-okt-2007/#comment-13</guid>
		<description>Je zou natuurlijk ook rekening kunnen houden met het feit:
-hoeveel mensen kiezen voor “pagina’s in het Nederlands”…ergens een marktonderzoek over? Dat is interessant om te weten. Ik ken maar weinig mensen die dat gebruiken…nl. enkel wanneer google slechte results biedt op een zoekterm …gaat men op zoek om de resultaten specifieker te maken.
-SEO is een internationale/grensoverschrijdende markt+rekening houdend met het eerste punt…-&gt; hun sterkte/zwakte komt dan zeker naar boven en de verhouding tussen de opgenomen bedrijven wordt dan misschien nog meer duidelijk…net zoals in statistiek..hoe meer opgemeten tsswaarden hoe realistischer de meting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou natuurlijk ook rekening kunnen houden met het feit:<br />
-hoeveel mensen kiezen voor “pagina’s in het Nederlands”…ergens een marktonderzoek over? Dat is interessant om te weten. Ik ken maar weinig mensen die dat gebruiken…nl. enkel wanneer google slechte results biedt op een zoekterm …gaat men op zoek om de resultaten specifieker te maken.<br />
-SEO is een internationale/grensoverschrijdende markt+rekening houdend met het eerste punt…-&gt; hun sterkte/zwakte komt dan zeker naar boven en de verhouding tussen de opgenomen bedrijven wordt dan misschien nog meer duidelijk…net zoals in statistiek..hoe meer opgemeten tsswaarden hoe realistischer de meting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeroen de Koning &#124; J8 Zoekmachine Marketing</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-15-okt-2007/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jeroen de Koning &#124; J8 Zoekmachine Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 11:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/15/seo-benchmark-15-okt-2007/#comment-11</guid>
		<description>Interessante benchmark. Echter, als ik het goed begrijp is het zo dat de mate van concurrentie op een bepaalde zoekopdracht meetelt bij de weging. Voor &#039;Internet Marketing&#039;zie ik hier staan dat er 324.000.000 resultaten zijn. Dat klopt natuurlijk als ik bij Google de optie &#039;zoeken op het Internet&#039; gebruik. Als ik zoek op &#039;pagina&#039;s in het Nederlands&#039; dan krijg ik slechts 2.000.000 resultaten. Logisch natuurlijk, aangezien &#039;Internet Marketing&#039; internationaal gebruikt wordt en in het Engels hetzelfde gebruikt wordt (zo ook bijvoorbeeld seo, sem, sea enz.) In mijn ogen zou je voor deze benchmark gebruik moeten maken van de resultaten die verschijnen bij het zoeken met de optie &#039;pagina&#039;s in het Nederlands&#039;, want dat maakt het meer een benchmark tussen Nederlandse organisaties in Nederland en niet een benchmark van Nederlandse organisaties op het Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante benchmark. Echter, als ik het goed begrijp is het zo dat de mate van concurrentie op een bepaalde zoekopdracht meetelt bij de weging. Voor &#8216;Internet Marketing&#8217;zie ik hier staan dat er 324.000.000 resultaten zijn. Dat klopt natuurlijk als ik bij Google de optie &#8216;zoeken op het Internet&#8217; gebruik. Als ik zoek op &#8216;pagina&#8217;s in het Nederlands&#8217; dan krijg ik slechts 2.000.000 resultaten. Logisch natuurlijk, aangezien &#8216;Internet Marketing&#8217; internationaal gebruikt wordt en in het Engels hetzelfde gebruikt wordt (zo ook bijvoorbeeld seo, sem, sea enz.) In mijn ogen zou je voor deze benchmark gebruik moeten maken van de resultaten die verschijnen bij het zoeken met de optie &#8216;pagina&#8217;s in het Nederlands&#8217;, want dat maakt het meer een benchmark tussen Nederlandse organisaties in Nederland en niet een benchmark van Nederlandse organisaties op het Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
