<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SEO Benchmark 29 Okt 2007</title>
	<atom:link href="http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Dirk-Jan de Groot</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Dirk-Jan de Groot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 10:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/#comment-49</guid>
		<description>Hi Admin,

Ziet er goed uit deze weblog (lekker he wordpress ... ), complimenten op de benchmark, interessant qua marketing, aangezien de professionals waarschijnlijk hier telkens terugkeren om hun ranking te bekijken ?

Groet!
Dirk-Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Admin,</p>
<p>Ziet er goed uit deze weblog (lekker he wordpress &#8230; ), complimenten op de benchmark, interessant qua marketing, aangezien de professionals waarschijnlijk hier telkens terugkeren om hun ranking te bekijken ?</p>
<p>Groet!<br />
Dirk-Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robbert R.</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Robbert R.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/#comment-27</guid>
		<description>Wat een leuke benchmark zeg! Ik ben benieuwd of de bedrijven n.a.v. deze benchmark er nu ook meer aan gaan doen om hier beter in naar voren te komen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een leuke benchmark zeg! Ik ben benieuwd of de bedrijven n.a.v. deze benchmark er nu ook meer aan gaan doen om hier beter in naar voren te komen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon Eijkemans</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Ramon Eijkemans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/#comment-23</guid>
		<description>keep the flow alive! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keep the flow alive! <img src='http://www.seoguru.nl/seo-blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/#comment-22</guid>
		<description>Goed punt, was me nog niet opgevallen. Wordpress blijkt verwijzingen default te markeren als &#039;nofollow&#039;. 

Ik heb zojuist echter een mooie plugin gevonden en geïnstalleerd die dit ongedaan maakt.

The flow must go on!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed punt, was me nog niet opgevallen. WordPress blijkt verwijzingen default te markeren als &#8216;nofollow&#8217;. </p>
<p>Ik heb zojuist echter een mooie plugin gevonden en geïnstalleerd die dit ongedaan maakt.</p>
<p>The flow must go on!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon Eijkemans</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Ramon Eijkemans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 08:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/#comment-21</guid>
		<description>bah, nofollow links :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah, nofollow links <img src='http://www.seoguru.nl/seo-blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LievenB</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>LievenB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/#comment-18</guid>
		<description>&quot;Voor een meer representatieve check zouden eigenlijk de sites van cliënten van de bedrijven bekeken moeten worden, maar ik denk niet dat dat mogelijk is.&quot;
Goed idee maar het is misschien onbegonnen werk. Stel dat je de sites (van de klanten) wel kent,dan ken je de zoektermen nog niet. Wat wel kan: enkele case studies/steekproeven nemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Voor een meer representatieve check zouden eigenlijk de sites van cliënten van de bedrijven bekeken moeten worden, maar ik denk niet dat dat mogelijk is.&#8221;<br />
Goed idee maar het is misschien onbegonnen werk. Stel dat je de sites (van de klanten) wel kent,dan ken je de zoektermen nog niet. Wat wel kan: enkele case studies/steekproeven nemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon Eijkemans</title>
		<link>http://www.seoguru.nl/seo-blog/seo-benchmark-29-oct-2007/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Ramon Eijkemans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoguru.nl/seo-blog/2007/10/29/seo-benchmark-29-oct-2007/#comment-16</guid>
		<description>Ik vroeg me vooral af of het alleen controleren van websites van de bedrijven zelf wel representatief was. Het is een beetje een &#039;kinderen van de kapper&#039; verhaal. Voor een meer representatieve check zouden eigenlijk de sites van cliënten van de bedrijven bekeken moeten worden, maar ik denk niet dat dat mogelijk is. De blogs van werknemers meetellen in de ranking is dan een redelijke tussenweg. Maar ja, je weet wat ze zeggen over statistieken... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vroeg me vooral af of het alleen controleren van websites van de bedrijven zelf wel representatief was. Het is een beetje een &#8216;kinderen van de kapper&#8217; verhaal. Voor een meer representatieve check zouden eigenlijk de sites van cliënten van de bedrijven bekeken moeten worden, maar ik denk niet dat dat mogelijk is. De blogs van werknemers meetellen in de ranking is dan een redelijke tussenweg. Maar ja, je weet wat ze zeggen over statistieken&#8230; <img src='http://www.seoguru.nl/seo-blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

